| Château | Appellation | R. Lévy | R. Parker | RVF |
| N.B. : Notes R. Lévy sur 3 * - Notes R. Parker sur 100 - Notes R.V.F. sur 20 | ||||
| Margaux | Margaux GCC | ND | 92-94 | 18-19 |
| Boyd Cantenac | Margaux GCC | ND | 86-88 | 16-17 |
| Brane Cantenac | Margaux GCC | ** | 87-88 | 16,5-17,5 |
| Cantenac-Brown | Margaux GCC | * | ND | 17-18 |
| Dauzac | Margaux GCC | * | 84-87 | 15-16 |
| Desmirail | Margaux GCC | * | 78-81 | 13-14 |
| Durfort-Vivens | Margaux GCC | ND | 14-15 | |
| Ferrière | Margaux GCC | * | ND | 15-16 |
| Giscours | Margaux GCC | ** | 85-87 | 16-17 |
| Issan | Margaux GCC | ND | 87-90 | 15,5-16,5 |
| Kirwan | Margaux GCC | 89-92 | 15-16 | |
| Lascombes | Margaux GCC | * | 90-93 | 15-16 |
| Le Tertre | Margaux GCC | ** | 87-89 | 15,5-16,5 |
| Malescot Saint Exupéry | Margaux GCC | ** | 91-93 | 17-18 |
| Marquis d’Alesme Becker | Margaux GCC | ND | 72-75 | 14-15 |
| Marquis de Terme | Margaux GCC | 72-75 | 15-16 | |
| Palmer | Margaux GCC | ND | 91-93 | 17-18 |
| Prieuré-Lichine | Margaux GCC | * | 87-89 | 15,5-16,5 |
| Rauzan Gassies | Margaux GCC | ** | 81-84 | 16-17 |
| Rauzan Ségla | Margaux GCC | ** | 89-91 | 17-18 |
| Pouget | Margaux GCC | ND | ND | 15-16 |
| Angludet | Margaux | 81-83 | ND | |
| Deyrem-Valentin | Margaux | ND | ND | ND |
| Labégorce | Margaux | 83-85 | ND | |
| Labégorce Zédé | Margaux | ND | 85-87 | 14-15 |
| Le Coteau | Margaux | ND | ND | ND |
| Monbrison | Margaux | * | ND | ND |
| Mongravey | Margaux | *** | ND | ND |
| Pavillon Rouge | Margaux | ND | ND | ND |
| Pontac-Lynch | Margaux | ND | ND | ND |
| Siran | Margaux | 79-82 | 14,5-15 | |
| Tayac | Margaux | ND | ND | |
| Tour de Mons | Margaux | * | 83-85 | ND |
Commentaires