| Château | Appellation | R. Lévy | R. Parker | RVF |
| N.B. : Notes R. Lévy sur 3 * - Notes R. Parker sur 100 - Notes R.V.F. sur 20 | ||||
| Cos d’Estournel | Saint-Estèphe GCC | ND | 90-93 | 18-19 |
| Montrose | Saint-Estèphe GCC | ND | 89-92 | 17-18 |
| Calon Ségur | Saint-Estèphe GCC | ND | 86-88 | 16-17 |
| Cos Labory | Saint-Estèphe GCC | 86-88 | 15-16 | |
| Lafon-Rochet | Saint-Estèphe GCC | ** | 85-87 | 16-17 |
| Haut-Marbuzet | Saint-Estèphe | ND | 83-85 | 15,5-16,5 |
| Coutelin Merville | Saint-Estèphe | ** | ND | ND |
| Haut-Beausejour | Saint-Estèphe | ND | ND | ND |
| Le Crock | Saint-Estèphe | ND | ND | ND |
| Lilian-Ladouys | Saint-Estèphe | ND | ND | |
| Clauzet | Saint-Estèphe | * | ND | ND |
| Le Boscq | Saint-Estèphe | * | ND | ND |
| Marbuzet | Saint-Estèphe | ND | ND | ND |
| Meyney | Saint-Estèphe | 78-82 | 15,5-16,5 | |
| Ormes de Pez | Saint-Estèphe | * | 86-88 | 15,5-16,5 |
| Petit Bocq | Saint-Estèphe | ND | ND | ND |
| Pez | Saint-Estèphe | ND | 87-88 | 14,5-15,5 |
| Phélan Ségur | Saint-Estèphe | * | 86-88 | 15-16 |
| Picard | Saint-Estèphe | ND | ND | ND |
| Tour de Pez | Saint-Estèphe | ND | ND | ND |
Commentaires