Partager l'article ! BORDEAUX PRIMEURS 2007 COMPARATIF NOTES ST EMILION 2: Château ...
| Février 2012 | ||||||||||
| L | M | M | J | V | S | D | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
| 27 | 28 | 29 | ||||||||
|
||||||||||
| Château | Appellation | R. Lévy | R. Parker | RVF |
| N.B. : Notes R. Lévy sur 3 * - Notes R. Parker sur 100 - Notes R.V.F. sur 20 | ||||
| Franc Mayne | Saint-Emilion GCC | 83-86 | 14-15 | |
| Grand Corbin | Saint-Emilion GCC | ND | ||
| Grand Corbin Despagne | Saint Emilion GCC | * | 86-88 | 15-16 |
| Grand Mayne | Saint-Emilion GCC | ND | 82-85 | 15-16 |
| Grand Pontet | Saint Emilion GCC | 85-87 | 14-15 | |
| Grandes Murailles | Saint-Emilion GCC | 88-90 | 15-16 | |
| Haut-Corbin | Saint-Emilion GCC | ND | ND | |
| Haut-Sarpe | Saint-Emilion GCC | ND | ND | |
| L’Arrosée | Saint Emilion GCC | * | 89-91 | 14-15 |
| La Clotte | Saint-Emilion GCC | ND | ND | |
| La Couspaude | Saint-Emilion GCC | ND | 16-17 | |
| La Dominique | Saint-Emilion GCC | 85-87 | 17-18 | |
| La Gaffelière | Saint-Emilion GCC | 87-89 | 16-17 | |
| La Mondotte | Saint-Emilion GC | 90-93 | 17-18 | |
| La Serre | Saint-Emilion GCC | 85-87 | 16-17 | |
| La Tour Figeac | Saint Emilion GCC | 90-92 | ND | |
| Laniotte Saint-Emilion | Saint-Emilion GCC | * | ND | ND |
| Larcis Ducasse | Saint-Emilion GCC | ** | 92-94 | 14-15 |
| Larmande | Saint-Emilion GCC | ND | 83-85 | 14-15 |
| Laroque | Saint-Emilion GCC | ND | 14-15 | |
| Laroze | Saint-Emilion GCC | * | ND | Non noté |
| Le Prieuré | Saint-Emilion GCC | ND | 15-16 | |
| Le Tertre Roteboeuf | Saint-Emilion GC | ND | ||
| Lusseau | Saint Emilion GC | ND | ND | |
| Matras | Saint-Emilion GCC | ND | ND | |
| Monbousquet | Saint-Emilion GCC | ** | 90-93 | 17-18 |
| Pavie | Saint-Emilion GCC | *** | 93-95 | 18-19 |
| Pavie-Decesse | Saint-Emilion GCC | ** | 92-94 | 17-18 |
| Pavie-Macquin | Saint-Emilion GCC | ** | 92-94 | 18-19 |
| Péby Faugères | Saint Emilion GC | ND | 91-93 | 16-17 |
| Petit Faurie de Soutard | Saint Emilion GCC | ND | ND | |
| Ripeau | Saint-Emilion GCC | ND | ND | |
| Saint-Georges Côte Pavie | Saint-Emilion GCC | ND | ||
| Soutard | Saint-Emilion GCC | 86-88 | ||
| Troplong Mondot | Saint-Emilion GCC | * | 90-93 | 18-19 |
| Trottevielle | Saint-Emilion GCC | 87-89 | 15-16 | |
Commentaires