| Château | Appellation | R. Lévy | R. Parker | RVF |
| N.B. : Notes R. Lévy sur 3 * - Notes R. Parker sur 100 - Notes R.V.F. sur 20 | ||||
| Bouscaut B | Pessac-Léognan GCC | ND ? | 15-16 | |
| Bouscaut R | Pessac-Léognan GCC | * | ND ? | 15,5-16,5 |
| Brown B | Pessac-Léognan | * | ND | ND |
| Brown R | Pessac-Léognan | ND | ND | |
| Carbonnieux B | Pessac-Léognan GCC | 90-92 | 15-16 | |
| Carbonnieux R | Pessac-Léognan GCC | 85-87 | 15,5-16,5 | |
| Carmes Haut-Brion | Pessac-Léognan | 89-91 | 15,5-16,5 | |
| Chevalier B | Pessac-Léognan GCC | *** | ND ? | 18-19 |
| Chevalier R | Pessac-Léognan GCC | * | 90-92 | 17,5-18,5 |
| Couhins-Lurton B | Pessac-Léognan GCC | ND | 15-16 | |
| Couhins-Lurton R | Pessac-léognan | ND | ND | 14,5-15,5 |
| De Fieuzal B | Pessac-Léognan | ** | 92-94 | 15-16 |
| De Fieuzal R | Pessac-Léognan GCC | ** | 88-90 | 14,5-15,5 |
| De France B | Pessac-Léognan | ** | 88-90 | ND |
| De France R | Pessac-Léognan | * | 85-87 | ND |
| Haut Bailly | Pessac-Léognan GCC | ** | 90-92 | 17-18 |
| Haut Brion B | Pessac Léognan | ND | 96-100 | 18-19 |
| Haut Brion R | Pessac Léognan GCC | ND | 91-94 | 18-19 |
| Haut-Bergey B | Pessac-Léognan | * | 92-94 | 16-17 |
| Haut-Bergey R | Pessac-Léognan | * | 90-93 | ND |
Commentaires