| Château | Appellation | R. Lévy | R. Parker | RVF |
| N.B. : Notes R. Lévy sur 3 * - Notes R. Parker sur 100 - Notes R.V.F. sur 20 | ||||
| La Louvière R | Pessac-Léognan | 84-86 | 16-17 | |
| La Tour Haut-Brion | Pessac-Léognan GCC | ND | ND ? | ND |
| Larrivet Haut-Brion B | Pessac-Léognan | ** | ND ? | 16-17 |
| Larrivet Haut-Brion R | Pessac-Léognan | 87-90 | 15,5-16,5 | |
| Latour Martillac B | Pessac-Lèognan GCC | ** | 88-90 | 15-16 |
| Latour Martillac R | Pessac-Lèognan GCC | 75-80 | 15,5-16,5 | |
| Laville Haut-Brion | Pessac-Léognan GCC | ND | 93-96 | 16-17 |
| Luchey-Halde B | Pessac-Léognan | ND ? | ND | |
| Luchey-Halde R | Pessac-Léognan | 87-89 | ND | |
| Malartic-Lagravière B | Pessac-Léognan GCC | *** | ND ? | 17,5-18,5 |
| Malartic-Lagravière R | Pessac-Léognan GCC | ** | 84-86 | 16-17 |
| Mission Haut-Brion | Pessac-Léognan GCC | ND | 90-94 | 17-18 |
| Olivier B | Pessac-Léognan GCC | ** | 87-88 | 15,5-16,5 |
| Olivier R | Pessac-Léognan GCC | * | 70-73 | 14,5-15,5 |
| Pape Clément B | Pessac-léognan GCC | ** | 96-100 | 17-18 |
| Pape Clément R | Pessac-léognan GCC | ** | 91-94 | 17-18 |
| Picque Caillou B | Pessac-Léognan | * | ND | ND |
| Picque Caillou R | Pessac-Léognan | * | ND | ND |
| Smith-Haut-Lafitte B | Pessac-Léognan GCC | *** | 94-96 | 16-17 |
| Smith-Haut-Lafitte R | Pessac-Léognan GCC | *** | 90-92 | 16-17 |
| Chantegrive B cuvée Caroline | Graves | ND | 87-88 | ND |
| Chantegrive R | Graves | ND | 82-84 | ND |
| Clos Floridène B | Graves | ND | 84-86 | ND |
| Clos Floridène R | Graves | ND | ND ? | ND |
Aucun commentaire pour cet article
Commentaires